Za nami kolejna edycja biegu „Rudzicka Piątka”, która dostarczyła mnóstwo sportowych emocji, uśmiechu oraz zdrowej rywalizacji! Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy stanęli na starcie i z powodzeniem zameldowali się na linii mety. Wygrany jest każdy, kto podjął wyzwanie!
Poniżej publikujemy oficjalne, pełne zestawienie wyników końcowych. Tabela zawiera zajęte miejsce, numer startowy zawodnika oraz oficjalnie zmierzony czas.
📊 Oficjalna tabela wyników:
| Miejsce | Numer startowy | Czas |
| 1 | 73 | 16:07,91 |
| 2 | 101 | 17:05,45 |
| 3 | 65 | 17:16,41 |
| 4 | 97 | 17:49,07 |
| 5 | 103 | 18:24,41 |
| 6 | 1 | 18:34,37 |
| 7 | 115 | 18:57,49 |
| 8 | 2 | 19:00,64 |
| 9 | 106 | 19:05,43 |
| 10 | 45 | 19:08,66 |
| 11 | 10 | 19:14,78 |
| 12 | 77 | 19:29,94 |
| 13 | 61 | 19:41,76 |
| 14 | 69 | 19:44,00 |
| 15 | 111 | 19:53,16 |
| 16 | 109 | 19:55,70 |
| 17 | 23 | 20:08,09 |
| 18 | 113 | 20:21,82 |
| 19 | 47 | 20:23,15 |
| 20 | 6 | 20:33,03 |
| 21 | 102 | 20:34,08 |
| 22 | 12 | 20:50,49 |
| 23 | 14 | 20:52,66 |
| 24 | 62 | 20:53,83 |
| 25 | 63 | 20:58,36 |
| 26 | 93 | 20:59,13 |
| 27 | 122 | 21:02,22 |
| 28 | 35 | 21:16,88 |
| 29 | 117 | 21:17,31 |
| 30 | 105 | 21:19,78 |
| 31 | 44 | 21:21,22 |
| 32 | 16 | 21:22,09 |
| 33 | 118 | 21:26,84 |
| 34 | 81 | 21:47,86 |
| 35 | 33 | 21:52,61 |
| 36 | 104 | 21:56,20 |
| 37 | 48 | 21:56,43 |
| 38 | 38 | 22:07,08 |
| 39 | 21 | 22:07,50 |
| 40 | 99 | 22:10,75 |
| 41 | 53 | 22:35,61 |
| 42 | 116 | 22:37,26 |
| 43 | 26 | 22:38,15 |
| 44 | 28 | 22:40,20 |
| 45 | 54 | 22:40,84 |
| 46 | 95 | 22:42,06 |
| 47 | 31 | 22:47,77 |
| 48 | 112 | 22:48,72 |
| 49 | 114 | 22:50,84 |
| 50 | 57 | 22:52,14 |
| 51 | 71 | 23:01,03 |
| 52 | 100 | 23:34,46 |
| 53 | 46 | 23:35,55 |
| 54 | 107 | 23:38,13 |
| 55 | 43 | 23:49,78 |
| 56 | 49 | 24:06,21 |
| 57 | 120 | 24:18,91 |
| 58 | 96 | 24:20,81 |
| 59 | 98 | 24:30,33 |
| 60 | 59 | 24:33,54 |
| 61 | 29 | 24:56,08 |
| 62 | 72 | 24:57,05 |
| 63 | 85 | 24:58,28 |
| 64 | 9 | 25:07,34 |
| 65 | 4 | 25:10,82 |
| 66 | 78 | 25:11,84 |
| 67 | 80 | 25:14,62 |
| 68 | 119 | 25:14,90 |
| 69 | 40 | 25:15,34 |
| 70 | 75 | 25:19,13 |
| 71 | 84 | 25:20,89 |
| 72 | 64 | 25:30,49 |
| 73 | 15 | 25:33,24 |
| 74 | 94 | 25:35,75 |
| 75 | 82 | 25:42,43 |
| 76 | 41 | 25:44,36 |
| 77 | 89 | 25:46,72 |
| 78 | 39 | 26:04,63 |
| 79 | 56 | 26:07,13 |
| 80 | 19 | 26:09,64 |
| 81 | 5 | 26:25,43 |
| 82 | 32 | 26:26,37 |
| 83 | 55 | 26:40,03 |
| 84 | 13 | 26:55,20 |
| 85 | 74 | 26:59,03 |
| 86 | 30 | 27:00,13 |
| 87 | 79 | 27:10,52 |
| 88 | 70 | 27:15,89 |
| 89 | 76 | 27:25,03 |
| 90 | 7 | 27:36,51 |
| 91 | 27 | 27:39,05 |
| 92 | 87 | 27:56,18 |
| 93 | 78 | 28:07,27 |
| 94 | 22 | 28:10,41 |
| 95 | 92 | 28:28,32 |
| 96 | 88 | 28:29,03 |
| 97 | 121 | 28:31,35 |
| 98 | 20 | 28:34,94 |
| 99 | 90 | 28:39,94 |
| 100 | 17 | 29:27,71 |
| 101 | 37 | 29:35,10 |
| 102 | 8 | 29:37,88 |
| 103 | 25 | 29:39,66 |
| 104 | 24 | 29:46,87 |
| 105 | 50 | 29:49,39 |
| 106 | 83 | 30:03,24 |
| 107 | 66 | 30:51,50 |
| 108 | 11 | 31:07,03 |
| 109 | 51 | 31:07,71 |
| 110 | 34 | 31:24,36 |
| 111 | 108 | 31:28,06 |
| 112 | 60 | 32:05,13 |
| 113 | 52 | 32:29,37 |
| 114 | 18 | 32:50,51 |
| 115 | 67 | 33:03,12 |
| 116 | 36 | 33:22,14 |
| 117 | 110 | 33:22,49 |
| 118 | 58 | 35:09,02 |
| 119 | 42 | 35:09,55 |
| 120 | – | 35:42,06 |
